|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | MARTINEZ Lenny | FRA | Groupama-FDJ | 04:09:57 | 41,12 |
| 2 | LANGELLOTTI Victor | MON | Burgos-BH | 00:04 | |
| 3 | GAUDU David | FRA | Groupama-FDJ | 00:11 | |
| 4 | VANHOUCKE Harm | BEL | Lotto Dstny | 00:20 | |
| 5 | GALL Felix | AUT | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:26 | |
| 6 | CEPEDA Jefferson | ECU | Caja Rural-Seguros RGA | 00:29 | |
| 7 | COSTIOU Ewen | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:31 | |
| 8 | BERTHET Clément | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:31 | |
| 9 | MONIQUET Sylvain | BEL | Lotto Dstny | 00:31 | |
| 10 | JEGAT Jordan | FRA | TotalEnergies | 00:31 | |
| 11 | SCHULTZ Nick | AUS | Israel-Premier Tech | 00:42 | |
| 12 | HOLTER Ådne | NOR | Uno-X Mobility | 00:44 | |
| 13 | HERRADA Jesus | ESP | Cofidis | 01:05 | |
| 14 | WOODS Michael | CAN | Israel-Premier Tech | 01:08 | |
| 15 | CHAMPOUSSIN Clément | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 01:08 | |
| 16 | DIAZ Jose Manuel | ESP | Burgos-BH | 01:08 | |
| 17 | RODRIGUEZ Cristian | ESP | ARKEA-B&B HOTELS | 01:08 | |
| 18 | FAGUNDEZ Eric | URU | Burgos-BH | 01:08 | |
| 19 | DELBOVE Joris | FRA | St Michel-Mavic-Auber 93 | 01:08 | |
| 20 | MARTIN Guillaume | FRA | Cofidis | 01:08 | |
| 21 | IRIBAR Unai | ESP | Equipo Kern Pharma | 01:08 | |
| 22 | BREUILLARD Nicolas | FRA | St Michel-Mavic-Auber 93 | 01:08 | |
| 23 | BRAZ AFONSO Clément | FRA | CIC U Nantes Atlantique | 01:08 | |
| 24 | ANDERSEN Idar | NOR | Uno-X Mobility | 01:15 | |
| 25 | GUÉRIN Alexis | FRA | Philippe Wagner-Bazin | 01:18 | |
| 26 | BOL Jetse | NED | Burgos-BH | 01:20 | |
| 27 | SEPULVEDA Eduardo | ARG | Lotto Dstny | 01:20 | |
| 28 | VUILLERMOZ Alexis | FRA | TotalEnergies | 01:22 | |
| 29 | ARRIOLA-BENGOA Julen | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 01:22 | |
| 30 | BERASATEGI Xabier | ESP | Euskaltel-Euskadi | 01:22 | |
| 31 | ELISSONDE Kenny | FRA | Cofidis | 01:25 | |
| 32 | RUIZ Ibon | ESP | Equipo Kern Pharma | 01:25 | |
| 33 | BARCELÓ Fernando | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 01:56 | |
| 34 | CURRIE Logan | NZL | Lotto Dstny | 01:57 | |
| 35 | DE LA PARTE Victor | ESP | Euskaltel-Euskadi | 02:01 | |
| 36 | ELOSEGUI Iñigo | ESP | Equipo Kern Pharma | 02:02 | |
| 37 | CAPRON Rémi | FRA | Van Rysel-Roubaix | 02:09 | |
| 38 | FERNÁNDEZ GARCIA Samuel | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 02:10 | |
| 39 | JUARISTI Txomin | ESP | Euskaltel-Euskadi | 02:17 | |
| 40 | FRIGO Marco | ITA | Israel-Premier Tech | 02:20 | |
| 41 | KUSZTOR Peter | HUN | Team Novo Nordisk | 02:22 | |
| 42 | MARCELLUSI Martin | ITA | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 02:30 | |
| 43 | HOLLYMAN Mason | GBR | Israel-Premier Tech | 02:33 | |
| 44 | DOUBEY Fabien | FRA | TotalEnergies | 02:35 | |
| 45 | JALADEAU Artus | FRA | CIC U Nantes Atlantique | 02:52 | |
| 46 | PLAMONDON Robin | CAN | CIC U Nantes Atlantique | 02:52 | |
| 47 | ADAMIETZ Johannes | GER | Lotto Dstny | 02:55 | |
| 48 | LEROUX Samuel | FRA | Van Rysel-Roubaix | 03:03 | |
| 49 | CROMMELINCK Melvin | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | 03:11 | |
| 50 | CHUMIL Sergio | GUA | Burgos-BH | 03:11 | |
| 51 | MOLLY Kenny | BEL | Van Rysel-Roubaix | 03:23 | |
| 52 | JOHNSTON Calum | GBR | Caja Rural-Seguros RGA | 03:37 | |
| 53 | TOUMIRE Hugo | FRA | Cofidis | 03:47 | |
| 54 | BERLIN Antoine | MON | BIKE AID | 03:51 | |
| 55 | ALLENO Clément | FRA | Burgos-BH | 03:53 | |
| 56 | LOZANO David | ESP | Team Novo Nordisk | 04:08 | |
| 57 | BURGAUDEAU Mathieu | FRA | TotalEnergies | 04:35 | |
| 58 | TAROZZI Manuele | ITA | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 04:40 | |
| 59 | GARCÍA Raúl | ESP | ARKEA-B&B HOTELS | 04:55 | |
| 60 | THOMPSON Reuben | NZL | Groupama-FDJ | 05:19 | |
| 61 | DVERSNES Fredrik | NOR | Uno-X Mobility | 05:26 | |
| 62 | DANÈS Léo | FRA | CIC U Nantes Atlantique | 05:26 | |
| 63 | MINTEGI Iker | ESP | Euskaltel-Euskadi | 05:31 | |
| 64 | DELETTRE Alexandre | FRA | St Michel-Mavic-Auber 93 | 05:44 | |
| 65 | DELACROIX Théo | FRA | St Michel-Mavic-Auber 93 | 05:44 | |
| 66 | COUANON Jonathan | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | 05:44 | |
| 67 | COBO Ivan | ESP | Equipo Kern Pharma | 06:26 | |
| 68 | MIQUEL DELGADO Pau | ESP | Equipo Kern Pharma | 06:26 | |
| 69 | KULSET Johannes | NOR | Uno-X Mobility | 06:46 | |
| 70 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | NOR | ARKEA-B&B HOTELS | 06:46 | |
| 71 | ISASA Xabier | ESP | Euskaltel-Euskadi | 06:46 | |
| 72 | DE GENDT Thomas | BEL | Lotto Dstny | 06:46 | |
| 73 | CÔTÉ Pier-André | CAN | Israel-Premier Tech | 06:46 | |
| 74 | CHAMPION Thomas | FRA | Cofidis | 06:46 | |
| 75 | FERNANDEZ Ruben | ESP | Cofidis | 06:46 | |
| 76 | BARRÉ Louis | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 06:46 | |
| 77 | PALETTI Luca | ITA | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 07:06 | |
| 78 | SCHIFFER Anton | GER | BIKE AID | 07:14 | |
| 79 | LABROSSE Jordan | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 07:30 | |
| 80 | ROJAS Vicente | CHI | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 07:32 | |
| 81 | JOUSSEAUME Alan | FRA | TotalEnergies | 07:46 | |
| 82 | GUILLON Célestin | FRA | Van Rysel-Roubaix | 07:55 | |
| 83 | PETERS Nans | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 07:55 | |
| 84 | LEVEAU Jérémy | FRA | Van Rysel-Roubaix | 08:01 | |
| 85 | BRAND Sam | GBR | Team Novo Nordisk | 09:06 | |
| 86 | TURCONI Filippo | ITA | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 09:25 | |
| 87 | GUÉGAN Maël | FRA | CIC U Nantes Atlantique | 11:35 | |
| 88 | BARTHE Cyril | FRA | Groupama-FDJ | 12:22 | |
| 89 | DORN Vinzent | GER | BIKE AID | 16:49 | |
| 90 | BOILEAU Alan | FRA | Philippe Wagner-Bazin | 16:49 | |
| 91 | VEISTROFFER Baptiste | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 18:49 | |
| 92 | ÅRNES Daniel | NOR | Uno-X Mobility | 19:19 | |
| 93 | SANDER HANSEN Marcus | DEN | Uno-X Mobility | 19:19 | |
| 94 | JAIME Alex | ESP | Equipo Kern Pharma | 20:40 | |
| DNF | ASKEY Ben | GBR | Groupama-FDJ | ||
| DNF | AZPARREN Enekoitz | ESP | Euskaltel-Euskadi | ||
| DNF | BALAZS Mate | GER | BIKE AID | ||
| DNF | BEADLE Hamish | NZL | Team Novo Nordisk | ||
| DNF | BIAGINI Federico | ITA | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | ||
| DNF | BLAISE Arthur | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | ||
| DNF | BONNET Théo | BEL | Philippe Wagner-Bazin | ||
| DNF | BOUVIER Léo | FRA | BIKE AID | ||
| DNF | BRIAND Enzo | FRA | CIC U Nantes Atlantique | ||
| DNF | CABOT Jérémy | FRA | St Michel-Mavic-Auber 93 | ||
| DNF | DAUGÉ Lucas | FRA | Team Novo Nordisk | ||
| DNF | DE KEIJZER Gerd | NED | Team Novo Nordisk | ||
| DNF | DEVAUX Thomas | FRA | Philippe Wagner-Bazin | ||
| DNF | DHAEYE Enrico | BEL | Philippe Wagner-Bazin | ||
| DNF | GHEBREGERGISH Yoel | ERI | BIKE AID | ||
| DNF | GIRARD Damien | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | ||
| DNF | GONZÁLEZ David | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | ||
| DNF | JARNET Maxime | FRA | Van Rysel-Roubaix | ||
| DNF | KNECHT Noah | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | ||
| DNF | LE HUITOUZE Eddy | FRA | Groupama-FDJ | ||
| DNF | LÉONIEN Alexandre | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | ||
| DNF | MIFSUD Andrea | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | ||
| DNF | OURSELIN Paul | FRA | TotalEnergies | ||
| DNF | PONSAERTS Thibaut | BEL | Philippe Wagner-Bazin | ||
| DNF | WATTS Kiaan | NZL | Israel-Premier Tech |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info